Bienvenido a Newchic
apagado Para nuevos clientes
Iniciar sesión / Registrarseo inicia sesión :
1.Después de las ventas
Para problemas posteriores a la venta tales como productos defectuosos / faltantes / erróneos, problemas de operación del producto, seguimiento de un paquete o estado del pedido, por favor No dude en enviar la solicitud .
2.Pre ventas
debido a la gran cantidad de clientes, para resolver su problema más rápido, te sugerimos que Presentar la solicitud. Si hay algún problema urgente, comuníquese con el servicio al cliente de chat en vivo. Iniciar chat en línea.
Por favor seleccione atributos
1. Anuncio de Devolución:
Por motivo de higiene, a menos que los artículos estén visiblemente defectuosos, no ofrecemos reembolsos en aretes, lencería, ropa interior o trajes de baño.
Póngate en contacto con nosotros en 14 días al recibir tu pedido.
2. Entrega:
Le regalaremos el código de seguimiento de una orden en pedidos superiores a US $ 30.
Tiempo de entrega total = Tiempo de procesamiento + Tiempo de envío.
Mi talla
Altura() | Peso() | Busto() | Cintura() | Cadera() | Hombro() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Editar Iniciar sesión |
Guia de tallas
Talla de etiqueta | Ajuste para la talla de la copa | Busto | Debajo del busto |
---|---|---|---|
M | 34.0 | 76.0-86.0 | 60.0-70.0 |
L | 36.0 | 78.0-88.0 | 62.0-72.0 |
XL | 38.0 | 80.0-90.0 | 64.0-74.0 |
2XL | 40.0 | 82.0-92.0 | 66.0-76.0 |
3XL | 42.0 | 84.0-94.0 | 68.0-80.0 |
4XL | 44.0 | 86.0-96.0 | 70.0-85.0 |
5XL | 46.0 | 88.0-100.0 | 72.0-90.0 |
6XL | 48.0 | 90.0-110.0 | 74.0-98.0 |
7XL | 50.0 | 92.0-120.0 | 78.0-110.0 |
Talla de etiqueta | Ajuste para la talla de la copa | Busto | Debajo del busto |
---|---|---|---|
M | 34.00 | 29.92-33.86 | 23.62-27.56 |
L | 36.00 | 30.71-34.65 | 24.41-28.35 |
XL | 38.00 | 31.50-35.43 | 25.20-29.13 |
2XL | 40.00 | 32.28-36.22 | 25.98-29.92 |
3XL | 42.00 | 33.07-37.01 | 26.77-31.50 |
4XL | 44.00 | 33.86-37.80 | 27.56-33.46 |
5XL | 46.00 | 34.65-39.37 | 28.35-35.43 |
6XL | 48.00 | 35.43-43.31 | 29.13-38.58 |
7XL | 50.00 | 36.22-47.24 | 30.71-43.31 |
1.Medida del busto
Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más completa de los senos (cuando llevas un sujetador sin relleno).Esto es tu TALLA DEL BUSTO. Por ejemplo: 100cm2.Medida de la banda
Envuelve la cinta métrica alrededor del pecho, justo debajo de los senos. Por ejemplo: 85cm, así la TALLA DE LA BANDA tuya es 85.(La TALLA DE LA BANDA se muestra en 70,75,80,85,90,95,100,105... Si la TALLA DE LA BANDA tuya no está dentro del rango, elige el número más alto cercanamente. Por ejemplo, si la tuya es 73, elige 75)3. Sustrae la talla de la banda de la talla del busto. Por ejemplo: 100cm-85cm=15cm
Encuentra el número final abajo a tener tu TALLA DE COPA. Por ejemplo: 15cm= C cup TALLA DE COPA.Ejemplo: 15cm = C taza
Diferencia: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Talla de copa: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. Tu TALLA DEL SUJETADOR es la talla de la banda más la de la copa. Por ejemplo: 85C(=38C)
Talla INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 32 | 36 | 38 | 5 | XXXP |
XXS | 2 | 2 | 6 | 6 | 32 | 34 | 38 | 40 | 7 | XXP |
XS | 4 | 4 | 8 | 8 | 34 | 36 | 40 | 42 | 9 | XP |
S | 6 | 6 | 10 | 10 | 36 | 38 | 42 | 44 | 11 | P |
M | 8 | 8 | 12 | 12 | 38 | 40 | 44 | 46 | 13 | M |
L | 10 | 10 | 14 | 14 | 40 | 42 | 46 | 48 | 15 | G |
XL | 12 | 12 | 16 | 16 | 42 | 44 | 48 | 50 | 17 | GG |
XXL | 14 | 14 | 18 | 18 | 44 | 46 | 50 | 52 | 19 | G3 |
3XL | 16 | 16 | 20 | 20 | 46 | 48 | 52 | 54 | 21 | G4 |
4XL | 18 | 18 | 22 | 22 | 48 | 50 | 54 | 56 | 23 | G5 |
5XL | 20 | 20 | 24 | 24 | 50 | 52 | 56 | 58 | 25 | G6 |
6XL | 22 | 22 | 26 | 26 | 52 | 54 | 58 | 60 | 27 | G7 |
7XL | 24 | 24 | 28 | 28 | 54 | 56 | 60 | 62 | 29 | G8 |
8XL | 26 | 26 | 30 | 30 | 56 | 58 | 62 | 64 | 31 | G9 |
Comentarios de clientes ( 16 )
via
Escoge para ti
Buscas relacionadas
Productos de alta calidad
Disfruta de productos de alta calidad.
Chat en vivo 24/7
Obtén ayuda instantánea en cualquier momento
Envío acelerado
Múltiples métodos de envío rápidos y confiables para elegir.
Pago seguro
Múltiples métodos de pago seguros