Bienvenue à Newchic
de Pour nouveaux utilisateurs
Se connecter / s'inscrireou connectez-vous :
1.Après vente
Pour les problèmes postérieurs à la vente tels que les produits défectueux / manquants / incorrects, les problèmes de fonctionnement du produit, le suivi d'un article de colis ou de commande, s'il vous plaît N'hésitez pas à soumettre la demande .
2.Pré-vente
En raison du grand nombre de clients, afin de résoudre votre problème plus rapidement, Nous vous proposons de Soumettre la demande. En cas de problème urgent, veuillez contacter le service client de chat en direct. Commencer le chat en ligne.
Veuillez sélectionner la couleur et/ou la taille.
1. Politique de retour:
Chaque commande de Newchic a une garantie de retour ou de remboursement de 30 jours.
Conditions :
2. Livraison:
Nous offrirons le code de suivi de votre commande pour les commandes de plus de 30 $ US.
Délai de livraison total = délai de traitement + délai de livraison.
Guide des tailles
Taille de l'étiquette | Longueur du pied | Largeur |
---|---|---|
36 | 23.2 | 8.5 |
37 | 23.8 | 8.7 |
38 | 24.4 | 8.9 |
39 | 24.9 | 9.1 |
40 | 25.6 | 9.3 |
41 | 26.2 | 9.5 |
42 | 26.8 | 9.7 |
Taille de l'étiquette | Longueur du pied | Largeur |
---|---|---|
36 | 9.13 | 3.35 |
37 | 9.37 | 3.43 |
38 | 9.61 | 3.50 |
39 | 9.80 | 3.58 |
40 | 10.08 | 3.66 |
41 | 10.31 | 3.74 |
42 | 10.55 | 3.82 |
Mesure de l'article:
Nous vous suggérons fortement de prendre vos mesures avant de passer une commande. Mesurez-vous par le guide ci-dessous.Taille de l'étiquette | US/CA | UK | AU | JP | RU | EU | FR | IT | BR | Longueur du pied | Largeur du pied | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouces | Cm | Pouces | Cm | ||||||||||
36 | 5 | 2.5 | 3.5 | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 9 | 22.86 | 3.35 | 8.51 |
37 | 6 | 3.5 | 4.5 | 23.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 9.2 | 23.37 | 3.47 | 8.81 |
38 | 7 | 4.5 | 5.5 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 9.4 | 23.88 | 3.54 | 8.99 |
39 | 8 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 9.6 | 24.20 | 3.62 | 9.19 |
40 | 9 | 6.5 | 7.5 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.5 | 9.8 | 24.89 | 3.69 | 9.37 |
41 | 10 | 7.5 | 8.5 | 25.5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 10 | 25.40 | 3.76 | 9.55 |
42 | 11 | 8.5 | 9.5 | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38.5 | 10.2 | 25.91 | 3.84 | 9.75 |
43 | 12 | 9.5 | 10.5 | 26.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40.5 | 10.4 | 26.42 | 3.91 | 9.93 |
44 | 13 | 10.5 | 11.5 | 27 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 10.6 | 26.92 | 4 | 10.16 |
45 | 14 | 11.5 | 12.5 | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41.5 | 10.8 | 27.43 | 4.09 | 10.39 |
46 | 15 | 12.5 | 13.5 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 11 | 27.94 | 4.18 | 10.62 |
47 | 16 | 13.5 | 14.5 | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 | 42.5 | 11.2 | 28.45 | 4.27 | 10.85 |
Description
Avis des clients ( 3 )
via
Choisissez pour vous
ESSAYEZ AUSSI
Produits de haute qualité
Profitez des produits de qualité à prix réduit
Chat en ligne 24h/24h, 7j/7j
Demander à l'aide instantanée quand vous avez besoin
Livraison express
Mode de livraison rapide et fiable au choix
Paiement sécurisé
Modes de paiement en sécurité au choix